Cha Cha Cha
Nr. D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
7) Julian Folster / Marion Brandt 5 4 1 6 7 3 (10) 5 5
17) Taehyun Jung / Lisa Witt 3 6 5 7 6 4 6 6
52) Jonas Müller / Jacqueline Musik 4 3 3 2 2 4 (10) 3 3
70) Illia Papoizou / Anna-Lena Wolter 2 2 2 1 1 5 1 1
71) Emil von Bargen / Helen Kretzschmar 7 7 7 4 5 5 7 7
74) Marijan Neubert / Emily Heydorn 6 5 4 5 4 4 (18) 4 4
77) Oliver Ehlbeck / Stella Fellert 1 1 6 3 3 4 (8) 2 2
Rumba
Nr. D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
7) Julian Folster / Marion Brandt 5 4 4 6 7 3 (13) 5 10
17) Taehyun Jung / Lisa Witt 3 7 7 7 6 5 7 13
52) Jonas Müller / Jacqueline Musik 4 3 2 2 3 4 3 6
70) Illia Papoizou / Anna-Lena Wolter 1 2 3 1 1 3 1 2
71) Emil von Bargen / Helen Kretzschmar 7 5 1 4 4 3 4 11
74) Marijan Neubert / Emily Heydorn 6 6 5 5 5 3 (15) 6 10
77) Oliver Ehlbeck / Stella Fellert 2 1 6 3 2 3 2 4
Jive
Nr. D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
7) Julian Folster / Marion Brandt 5 5 6 6 7 4 6 16
17) Taehyun Jung / Lisa Witt 4 7 7 7 6 5 7 20
52) Jonas Müller / Jacqueline Musik 3 1 2 2 3 3 2 8
70) Illia Papoizou / Anna-Lena Wolter 1 2 1 1 2 3 1 3
71) Emil von Bargen / Helen Kretzschmar 7 6 4 5 4 3 (13) 5 16
74) Marijan Neubert / Emily Heydorn 6 4 5 4 5 4 (18) 4 14
77) Oliver Ehlbeck / Stella Fellert 2 3 3 3 1 5 3 7

D : Tobias Brügmann

E : Pascal Buchtmann

F : Michael Haas

G : Joshua Khadjeh-Nouri

H : Jascha Nesteriuk